2010年朝天杯幼儿围棋赛5岁男子A组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 9 黄彦祁 12 44 42
2 42 敖哲恺 光大幼儿园 10 48 40
3 23 林嘉濠 10 42 38
3 57 陈裕喆 10 42 38
5 3 王 征 芳村儿福幼儿园 10 40 36
6 47 曾 茗 10 40 34
7 35 湛玮焯 广州自来水公司幼儿园 10 36 32
8 37 林永嘉 芳村儿福幼儿园 8 40 32
9 29 黎镇华 天朗幼儿园 8 38 34
10 43 谭正毅 芳村儿福幼儿园 8 38 30 比较累进分
11 34 郭荣兴 明阳幼儿园 8 38 30 比较累进分
12 19 黄国辉 荔港南湾幼儿园 8 38 28
13 10 童 亮 广船一幼儿园 8 38 26
14 60 吴卓昊 御景湾幼儿园 8 36 30 比较累进分
15 2 邱钰淳 广船一幼儿园 8 36 30 比较累进分
16 1 谢学轩 黄金新港幼儿园 8 34 22
17 20 钟皓玮 广中医幼儿园 8 32 28
18 46 张琪智 御景湾幼儿园 8 32 24
19 58 温子旭 8 32 20
20 48 麦泰锴 广州自来水公司幼儿园 8 30 20
21 7 关贤鸿 一商幼儿园 6 38 24
22 52 徐文敬 一商幼儿园 6 36 30
23 21 欧崇森 光大幼儿园 6 36 26
24 56 陈泽龙 黄花实验幼儿园 6 36 22
25 38 符孺弘 广船二幼儿园 6 36 20
26 26 林宇啸 广船二幼儿园 6 34 26
27 31 梁译辉 荔港南湾幼儿园 6 34 22
28 30 庄浩明 6 34 18
29 50 秦楚飞 黄金新港幼儿园 6 32 26
30 27 杨晋煜 荔港南湾幼儿园 6 30 20 比较累进分
31 6 赵皓章 三元里幼儿园 6 30 20 比较累进分
32 41 蒋厚霖 解放军四二一幼儿园 6 30 16
32 45 林士煜 一商幼儿园 6 30 16
34 17 李舒啸 中大幼儿园 6 28 22
35 28 余纪霖 芳村儿福幼儿园 6 28 18
36 54 金耘乐 中大幼儿园 6 26 18
37 49 谢幸霖 芳村儿福幼儿园 4 38 18
38 40 黄业超 杏花幼儿园 4 36 20
39 4 赵祺康 荔港南湾幼儿园 4 36 10
40 55 刘铠臻 广州自来水公司幼儿园 4 34 22
41 16 吴乐维 天强幼儿园 4 32 20
42 53 刘梓濠 光大幼儿园 4 30 16
43 32 李泽谦 广钢幼儿园 4 28 16
44 59 蔡学谦 海印南苑幼儿园 4 28 10
45 25 胡桓彰 解放军四二一幼儿园 4 26 16
46 33 罗旭东 嘉怡中英文幼儿园 4 26 8
47 14 李昊臻 4 24 14
48 39 刘卓熙 中大幼儿园 4 22 8
49 11 刘卓贤 一商幼儿园 4 20 10
50 36 袁子林 东沙幼儿园 2 30 8
51 51 梁艺释 广船一幼儿园 2 30 4
2010年朝天杯幼儿围棋赛5岁男子B组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 50 周博轩 中六幼儿园 12 44 42
2 15 罗熙睿 天朗幼儿园 10 48 40
3 13 霍睿尧 10 38 38
3 41 陈咨钧 10 38 38
5 56 欧阳凌峰 黄花实验幼儿园 10 38 36
6 18 卢文韬 广船一幼儿园 10 36 32
7 53 杨天锋 8 44 30
8 27 陈君杰 芳村儿福幼儿园 8 42 34
9 23 李铭杰 中大幼儿园 8 40 32
10 46 张坤铭 芳村儿福幼儿园 8 38 32
11 29 谢炜恒 广州自来水公司幼儿园 8 38 28
12 32 李镐俊 荔港南湾幼儿园 8 36 26
13 43 麦健麟 一商幼儿园 8 34 30
14 35 周彦名 一商幼儿园 8 34 28
15 25 叶家谦 荔港南湾幼儿园 8 34 24
16 6 莫梓华 芳村儿福幼儿园 8 32 30
17 3 梁永浠 嘉怡中英文幼儿园 8 30 28
18 11 叶晨阳 广船一幼儿园 8 30 26
18 52 陈启扬 解放军四二一幼儿园 8 30 26
20 16 邓晟彦 广船二幼儿园 8 30 22
20 36 谭显政 8 30 22
22 19 肖俊鸿 广州自来水公司幼儿园 6 42 28
23 49 黄俊滔 6 42 24
24 2 李 颖 广船一幼儿园 6 38 30
24 34 徐嘉杰 广州自来水公司幼儿园 6 38 30
26 30 唐泽昊 6 38 24
27 20 王维榆 黄花实验幼儿园 6 38 22
28 57 杨宇晨 明阳幼儿园 6 34 24 比较累进分
29 8 杨子俊 荔港南湾幼儿园 6 34 24 比较累进分
30 47 邱泽华 天朗幼儿园 6 34 18
31 21 李彦璋 荔港南湾幼儿园 6 32 22
32 24 张皓然 瀚林幼儿园 6 32 18
33 51 麦嘉豪 广船一幼儿园 6 30 18 比较累进分
34 10 江恩德 广船二幼儿园 6 30 18 比较累进分
35 38 陈叙睿 明阳幼儿园 6 28 16
36 31 欧崇霖 光大幼儿园 6 28 12
37 22 袁飞杨 光大幼儿园 6 26 14
38 55 骆智轩 广船二幼儿园 4 38 16
39 40 张钰林 解放军四二一幼儿园 4 36 20
40 9 李泽宽 天强幼儿园 4 34 18
41 39 陈恒悦 芳村儿福幼儿园 4 32 18
42 17 曾楚恒 一商幼儿园 4 32 10
43 48 姚昱鸣 光大幼儿园 4 30 16 比较累进分
44 37 冯 瀚 一商幼儿园 4 30 16 比较累进分
45 26 霍 睿 一商幼儿园 4 30 14
46 7 徐曦哲 黄金新港幼儿园 4 30 12
47 1 彭子懿 广纸幼儿园 4 28 14
48 58 陈彦宇 广州自来水公司幼儿园 4 26 10
49 42 陈继聪 康雅幼儿园 4 24 12
50 12 刘彦阳 广钢幼儿园 2 28 6
51 54 梁 政 芳村儿福幼儿园 2 26 6
52 45 陆一轩 三元里幼儿园 2 24 4
53 44 姚晓城 富泽园幼儿园 2 22 4
2010年朝天杯幼儿围棋赛5岁女子组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 22 徐 鼎 越秀华侨幼儿园 12 44 42
2 51 苏兰慧 中大幼儿园 10 43 40
3 45 冯靖怡 10 43 36
4 42 黎安淇 芳村儿福幼儿园 10 38 34
5 11 陈恋津 荔港南湾幼儿园 10 37 36
6 18 高 菲 广州自来水公司幼儿园 10 34 32
7 5 陈柏桢 芳村儿福幼儿园 9 37 36
8 19 齐梓欣 瀚林幼儿园 8 48 32
9 27 高袭明 光大幼儿园 8 42 36
10 21 董思彤 8 42 26
11 50 章 愈 8 41 26
12 43 郭涵樱 荔港南湾幼儿园 8 39 28
13 3 罗欣琦 广纸幼儿园 8 34 26
14 48 吴雨桐 芳村儿福幼儿园 8 34 22
15 30 李 桐 一商幼儿园 8 33 30
16 1 麦馨云 广州自来水公司幼儿园 8 33 24
17 20 李语真 广船二幼儿园 8 30 20
17 49 卢翠妍 广中医幼儿园 8 30 20
19 4 钟洁淳 广船二幼儿园 7 43 32
20 32 彭 蕊 明阳幼儿园 7 29 26
21 47 谭影钊 一商幼儿园 6 39 26
22 10 邱 悦 华艺幼儿园 6 37 26
23 35 梁 琳 广船一幼儿园 6 36 30
24 23 李 雅 芳村儿福幼儿园 6 36 18
25 41 胡嘉欣 黄金新港幼儿园 6 36 16
26 2 林思琪 黄金新港幼儿园 6 34 22
27 52 陈昱琳 芳村儿福幼儿园 6 33 22
28 38 林粤蓉 广船二幼儿园 6 32 26
29 24 张瀚文 天强幼儿园 6 32 22 比较累进分
30 26 丁 韵 沙面幼儿园 6 32 22 比较累进分
31 14 李怡婷 广船二幼儿园 6 30 18
32 55 彭米儿 黄花实验幼儿园 6 28 24
33 13 何汶熹 荔港南湾幼儿园 6 28 20
34 7 刘珏如 6 28 18
35 40 陈卓楠 天强幼儿园 6 28 16
36 37 王适逸 荔港南湾幼儿园 6 24 14
37 16 廖诗欣 一商幼儿园 4 36 22
38 15 王欣怡 广中医幼儿园 4 34 18
38 36 周芝辰 嘉怡中英文幼儿园 4 34 18
40 46 郭羽翾 瀚林幼儿园 4 32 14
41 28 冼柔孚 芳村儿福幼儿园 4 30 18 比较累进分
42 39 龚叙元 一商幼儿园 4 30 18 比较累进分
43 8 陈钰蓝 黄金新港幼儿园 4 28 14
44 17 辛芷桐 沙面幼儿园 4 28 10
45 9 洪嘉禧 广船二幼儿园 4 20 8
46 33 李晓桦 天朗幼儿园 4 19 8
47 34 王碧瑶 广州自来水公司幼儿园 3 35 16
48 6 王之祺 2 35 8
49 54 李紫菱 广州自来水公司幼儿园 2 27 12
50 25 王敏璋 芳村儿福幼儿园 2 24 4
2010年朝天杯幼儿围棋赛6岁男子A组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 21 孔令宸 三元里幼儿园 12 46 42
2 29 岑泳杰 黄金实验幼儿园 10 44 40
3 33 欧阳卓昇 广船一幼儿园 10 42 36
4 19 张博闻 10 42 32
5 8 莫子皓 芳村儿福幼儿园 10 40 38
6 36 周楚诚 10 38 34
7 39 马靖杰 8 44 36
8 2 郭天瑞 8 40 34
9 22 曹弘骞 东沙幼儿园 8 40 22
10 4 叶家齐 广船二幼儿园 8 38 32 比较累进分
11 54 林泽锴 8 38 32 比较累进分
12 42 肖昌顺 8 38 30
13 28 邱皓朗 广船一幼儿园 8 38 28
13 52 薛敬儒 8 38 28
15 14 何韦霖 三元里幼儿园 8 36 30
16 40 杨皓钧 荔港南湾幼儿园 8 36 26
17 48 孙启源 荔港南湾幼儿园 8 32 28
18 10 陈浩轩 广州自来水公司幼儿园 8 30 22
19 38 卢景奇 天朗幼儿园 6 38 22
20 46 陈庭禧 芳村儿福幼儿园 6 36 26
21 13 陈景行 芳村儿福幼儿园 6 36 24 比较累进分
22 9 刘长豪 一商幼儿园 6 36 24 比较累进分
22 12 李家乐 6 36 24 比较累进分
22 32 沈 率 天朗幼儿园 6 36 24 比较累进分
25 16 詹镕玮 6 36 24 比较累进分
26 27 刘一弘 6 36 22
26 51 林育同 御景湾幼儿园 6 36 22
28 43 萧炜杰 康雅幼儿园 6 34 20
29 23 罗璟曦 泽德幼儿园 6 32 24
30 3 刘松霖 一商幼儿园 6 30 20
30 45 陈玮锋 一商幼儿园 6 30 20
32 47 陈 曦 海印南苑幼儿园 6 30 16
33 37 叶嘉熙 6 30 14
34 17 祁 亮 光大幼儿园 6 28 20
35 44 陈 康 一商幼儿园 6 28 18
36 11 张迪燊 嘉怡中英文幼儿园 6 26 14
37 30 陈嘉鑫 荔港南湾幼儿园 4 34 16
38 7 刘钰霖 沙面幼儿园 4 34 12
39 53 潘文杰 4 32 14
40 5 黄煜堃 广钢幼儿园 4 28 18
41 35 叶博轩 广州自来水公司幼儿园 4 28 12
42 25 邓润富 一商幼儿园 4 26 16
43 31 吴桂煌 黄金新港幼儿园 4 26 14
44 15 林忠瀚 解放军四二一幼儿园 4 24 10
45 26 黄定邦 4 20 6
46 50 潘逸扬 广钢幼儿园 4 18 10
47 18 吴志浩 一商幼儿园 4 14 8
48 1 陈睿骐 中大幼儿园 2 32 6
49 49 秦浩燊 一商幼儿园 2 30 12
50 24 徐文浩 广船二幼儿园 2 28 8
51 41 肖 尧 广州自来水公司幼儿园 2 28 4
52 34 李广睿 黄金新港幼儿园 0 28 0
2010年朝天杯幼儿围棋赛6岁男子B组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 25 梁宇轩 12 42 42
2 40 李仁朗 10 46 40
3 5 劳 俊 广船二幼儿园 10 44 38
4 17 韦雨希 黄金实验幼儿园 10 42 36
5 54 梁昊男 芳村儿福幼儿园 10 40 38
6 41 黄永祺 凤安幼儿园 10 34 30
7 14 刘悦康 8 44 32
8 42 邵子昂 8 44 30
9 6 雷霖煊 康雅幼儿园 8 38 28
10 27 林 浩 雅智幼儿园 8 36 34
11 48 刘悦星 8 36 32
12 4 梁承业 芳村儿福幼儿园 8 34 28
12 15 肖宇泽 泽德幼儿园 8 34 28 比较累进分
14 37 蒋栌锋 天朗幼儿园 8 34 28 比较累进分
15 52 张力泓 8 34 26
16 13 谷忠桐 广州自来水公司幼儿园 8 34 24
17 7 李旭斌 一商幼儿园 8 30 28
18 24 徐立瀚 御景湾幼儿园 8 28 22
19 23 谭曜晖 芳村儿福幼儿园 6 44 26
20 11 吴钜城 一商幼儿园 6 36 22
21 21 黄润生 广船一幼儿园 6 34 26
22 50 朱紫成 天朗幼儿园 6 32 26
23 33 马嘉华 荔港南湾幼儿园 6 32 24
24 30 何梓阳 6 32 20
25 26 曾沛彬 越秀华侨幼儿园 6 32 16
25 39 陈翰霖 一商幼儿园 6 32 16
27 31 李 曦 中六幼儿园 6 30 24
28 44 张钰杰 广钢幼儿园 6 30 22
29 2 胡耀韬 广船一幼儿园 6 30 16
30 12 祝浚霖 沙面幼儿园 6 28 18
31 3 王炜喻 6 28 16
32 36 陈昱丞 一商幼儿园 6 26 20
33 29 李 翔 荔港南湾幼儿园 6 26 16
34 45 徐正然 海印南苑幼儿园 6 14 12
35 34 曾家乐 4 38 22
36 46 何皓林 荔港南湾幼儿园 4 36 22
37 18 陆文涛 广州自来水公司幼儿园 4 34 18
38 16 粟庆泓 明阳幼儿园 4 32 14
39 51 李 烨 4 32 12
40 49 李振旭 一商幼儿园 4 30 16
41 1 郑家颖 沙面幼儿园 4 28 16
41 20 赖可承 解放军四二一幼儿园 4 28 16
43 28 易焯贤 广钢幼儿园 4 26 10 比较累进分
44 22 陈司旭 福金莲幼儿园 4 26 10 比较累进分
45 19 姚炜锋 黄金新港幼儿园 4 20 8
46 8 郭筠浩 广中医幼儿园 2 32 2
47 10 黄正恒 嘉怡中英文幼儿园 2 30 12
48 53 陈楷泽 三元里幼儿园 2 28 10
49 32 汤鹏睿 广州自来水公司幼儿园 2 28 8
50 38 关晧天 广船二幼儿园 0 28 0
2010年朝天杯幼儿围棋赛6岁男子C组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 38 卢锐骞 12 40 42
2 25 朱子扬 芳村儿福幼儿园 10 46 40
3 3 吴皓谦 广船二幼儿园 10 44 38
4 30 朱可润 天朗幼儿园 10 40 34
5 9 林智宇 10 36 36
6 47 黎楚霏 10 32 34
7 46 洪澍堃 芳村儿福幼儿园 8 46 34
8 20 谢思锐 黄金新港幼儿园 8 44 34
9 7 陈 曦 广船一幼儿园 8 42 30
10 36 裴昱博 8 40 30
11 32 黄安泓 芳村儿福幼儿园 8 38 30 比较累进分
12 24 戴家诺 广钢幼儿园 8 38 30 比较累进分
13 1 陈圣康 8 38 26
14 53 黄熙来 8 34 30
15 40 孙博森 一商幼儿园 8 34 28
16 17 吴泽裕 凤安幼儿园 8 34 26
17 33 林堃泰 8 30 24
18 13 邱建勋 嘉怡中英文幼儿园 8 28 26
19 14 李俊余 荔港南湾幼儿园 6 38 26
20 21 胡宇轩 天朗幼儿园 6 36 26
21 2 张铠炫 6 36 24 比较累进分
22 49 许恒山 雅智幼儿园 6 36 24 比较累进分
23 37 吕俊彦 一商幼儿园 6 36 20 比较累进分
24 12 司徒洛文 6 36 20 比较累进分
25 35 林浩洋 沙面幼儿园 6 36 18 比较累进分
26 39 唐嘉胤 御景湾幼儿园 6 36 18 比较累进分
27 26 黄文辉 6 34 20
28 52 谢曜嵘 广船二幼儿园 6 32 22
29 18 陈泽楷 荔港南湾幼儿园 6 32 20
30 45 佘中豪 广钢幼儿园 6 28 20
31 15 杨东谚 广纸幼儿园 6 28 18
32 6 丁浩然 越秀华侨幼儿园 6 24 18
33 11 周 鹏 广州自来水公司幼儿园 6 24 16
34 50 林鹏翀 广州自来水公司幼儿园 6 22 16
35 10 赖昭宇 广中医幼儿园 4 40 18
36 28 李健升 广州自来水公司幼儿园 4 36 20
37 42 郭志城 解放军四二一幼儿园 4 34 20
38 4 陈越瀚 荔港南湾幼儿园 4 34 12
39 51 郭一亨 三元里幼儿园 4 32 16
40 31 邓志浩 泽德幼儿园 4 32 12
41 22 林文轩 4 30 16
42 41 马伟杰 福金莲幼儿园 4 26 14
43 19 赖曦贤 海印南苑幼儿园 4 26 10
44 5 冯韵熙 4 20 8
45 27 韩曜同 一商幼儿园 4 18 8
46 29 黄景宜 一商幼儿园 2 30 10
47 34 曾逸伦 一商幼儿园 2 30 2
48 23 石继尧 中六幼儿园 2 26 8
48 54 李浩林 2 26 8
2010年朝天杯幼儿围棋赛6岁男子D组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 22 赖泓熹 沙面幼儿园 12 44 42
2 14 李宇浩 10 44 36
3 38 廖锦权 黄金新港幼儿园 10 42 38
4 17 阮泓涵 卫生厅幼儿园 10 40 32
5 50 周国轩 越秀华侨幼儿园 10 38 40
6 32 余熙健 10 34 36
7 6 何智浩 芳村儿福幼儿园 8 46 36
8 41 康兆炜 广船一幼儿园 8 42 34
9 19 周 诺 荔港南湾幼儿园 8 42 30
10 3 张家炜 8 40 32
11 23 周洞宽 广船二幼儿园 8 40 26
12 34 郑灿伟 御景湾幼儿园 8 38 32
13 47 徐铭烨 8 36 28
14 18 刘裕凡 8 36 24
15 46 肖 铭 一商幼儿园 8 32 28
16 8 陈宇雄 解放军四二一幼儿园 8 32 26
17 2 李 齐 广船二幼儿园 8 28 26 比较累进分
18 36 詹东霖 8 28 26 比较累进分
19 40 黄继熙 6 42 26
20 12 陈予涵 瀚林幼儿园 6 38 28
21 26 郑嘉威 6 36 28
22 24 周煜翔 芳村儿福幼儿园 6 36 20
23 42 林致远 明阳幼儿园 6 34 18
24 9 黄良晨 沙面幼儿园 6 32 22
25 37 谢浩然 6 32 18
26 21 毕晋名 6 32 12
27 16 何明轩 一商幼儿园 6 30 16
28 4 林子健 荔港南湾幼儿园 6 30 14
29 25 陈朝森 一商幼儿园 6 28 20
30 48 王子凡 泽德幼儿园 6 28 18
31 45 刘屹涛 芳村儿福幼儿园 6 28 16
32 10 曾俊淇 凤安幼儿园 6 26 18
33 43 卢嘉俊 一商幼儿园 6 24 12
34 1 黄泊淇 一商幼儿园 4 38 14
35 44 李拜天 嘉怡中英文幼儿园 4 36 20
36 31 陈萧洋 天朗幼儿园 4 36 18
37 20 黎宗楠 广纸幼儿园 4 36 12
38 13 黄冠城 广州自来水公司幼儿园 4 34 18
39 49 黄 希 广州自来水公司幼儿园 4 34 14
40 30 陈至威 4 32 20
41 7 黄止隅 荔港南湾幼儿园 4 30 14
42 35 杨 誉 广船二幼儿园 4 28 16
43 27 范耀文 广州自来水公司幼儿园 4 26 16
44 33 钟昊恩 富泽园幼儿园 4 24 10
45 39 骆彦昊 广钢幼儿园 2 32 10
46 51 梁皓然 广州自来水公司幼儿园 2 30 12
47 11 詹朝哲 解放军四二一幼儿园 2 26 8
48 15 仇锐韬 一商幼儿园 0 30 0
2010年朝天杯幼儿围棋赛6岁男子E组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 47 吴烨桐 黄金实验幼儿园 12 42 42
2 15 叶瑞航 越秀华侨幼儿园 10 44 40
3 20 周 壹 10 42 36
4 18 林鸿鑫 三元里幼儿园 10 40 32
5 17 侯思远 10 40 30
5 48 庞浩原 10 40 30
7 52 郑丹阳 8 44 32
8 51 何俊杰 8 42 28
9 37 蓝少杰 8 40 36
10 8 颜嘉峪 黄花实验幼儿园 8 38 32
11 9 应 者 贝恩幼儿园 8 38 28
12 33 陈样宏 御景湾幼儿园 8 36 32
13 6 赵浩楠 海印南苑幼儿园 8 36 28
13 35 廖军镜 芳村儿福幼儿园 8 36 28
15 19 商应宇 8 34 20
16 49 罗 毅 广州自来水公司幼儿园 8 32 24
17 31 彭 嘉 解放军四二一幼儿园 8 30 24
18 28 莫文迪 芳村儿福幼儿园 6 38 30
19 43 郑子濠 6 38 26
20 46 陈毅聪 一商幼儿园 6 38 20
21 25 李雨昴 嘉怡中英文幼儿园 6 36 26
22 38 方宇岱 沙面幼儿园 6 36 24
23 13 李 可 南华幼儿园 6 36 22
24 16 苏 昊 6 36 18
25 21 苏文皓 广州自来水公司幼儿园 6 34 26
26 7 李泽峰 一商幼儿园 6 34 22
26 44 陈俊昊 杏花幼儿园 6 34 22
28 32 傅栋超 黄金新港幼儿园 6 32 20
29 1 黄梓轩 广船二幼儿园 6 30 20
29 27 余 杰 荔港南湾幼儿园 6 30 20
31 39 游子浩 广纸幼儿园 6 28 20
32 11 曹轩源 广州自来水公司幼儿园 6 28 18
33 29 汤锦淳 6 22 14
34 3 刘佳孟 6 20 12
35 4 张俊杰 泽德幼儿园 4 34 22
35 30 孔子明 4 34 22
37 23 包 健 康雅幼儿园 4 34 16
38 45 何卓曦 富泽园幼儿园 4 32 14
39 2 陈嘉航 荔港南湾幼儿园 4 30 18
40 14 李俊燊 一商幼儿园 4 30 14
41 5 陈恒燊 凤安幼儿园 4 30 10
42 41 李知航 沙面幼儿园 4 26 16
43 24 王泳涛 广船一幼儿园 4 20 10
44 42 陈勉江 一商幼儿园 4 20 6
45 36 蓝文翔 广钢幼儿园 2 30 10
46 26 谭暐正 广船二幼儿园 2 24 2
47 12 孔祥智 广钢幼儿园 2 20 6
48 40 钟祥熙 广船二幼儿园 0 22 0
2010年朝天杯幼儿围棋赛6岁女子A组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 12 黄雪莹 12 40 42
2 3 曾智莉 中大幼儿园 10 44 36
3 29 方雨铃 天强幼儿园 10 42 38
4 36 徐 言 芳村儿福幼儿园 10 40 38
5 15 周咏儿 10 34 30
6 1 李嘉琨 天朗幼儿园 8 44 32
7 30 蔡彦彤 广州自来水公司幼儿园 8 42 28
8 16 麦玥瑜 雅智幼儿园 8 40 32
8 33 谢沚君 卫生厅幼儿园 8 40 32
10 22 李敏俐 解放军四二一幼儿园 8 38 32
11 40 陈 峥 芳村儿福幼儿园 8 36 32
12 46 韩心蕊 御景湾幼儿园 8 36 28 比较累进分
13 9 汪 祯 芳村儿福幼儿园 8 36 28 比较累进分
13 49 陈 逸 天朗幼儿园 8 36 28
15 2 林佳瑶 芳村儿福幼儿园 8 36 26
16 31 刘欣彤 8 32 26
17 50 江卓玲 广州自来水公司幼儿园 8 32 20
18 5 朱 琪 卫生厅幼儿园 6 36 26
18 27 胡怀玉 6 36 26
18 45 冯晓镭 一商幼儿园 6 36 26
21 37 陈宇嘉 贝恩幼儿园 6 36 22
22 43 连嘉琳 6 34 26
23 20 徐嘉仪 中六幼儿园 6 34 22 比较累进分
24 19 刘思谊 南华幼儿园 6 34 22 比较累进分
25 21 魏卓欣 一商幼儿园 6 34 20 比较累进分
26 39 吴敏儿 东沙幼儿园 6 34 20 比较累进分
27 25 刘一兰 沙面幼儿园 6 30 24
28 7 陈欣怡 一商幼儿园 6 28 22
29 38 林卓璇 沙面幼儿园 6 28 16
30 32 林 敏 广船一幼儿园 6 28 12
31 23 梁 爽 三元里幼儿园 6 26 16
32 17 罗芷垚 广州自来水公司幼儿园 6 24 14
33 35 刘芷欣 杏花幼儿园 4 34 14 比较累进分
34 13 冯 熙 广纸幼儿园 4 34 14 比较累进分
35 8 陈芊芊 广州自来水公司幼儿园 4 32 18 比较累进分
36 24 苏宛珊 广钢幼儿园 4 32 18 比较累进分
37 18 严心悦 华艺幼儿园 4 30 14
38 10 冼秀丽 黄金新港幼儿园 4 28 16 比较累进分
39 48 肖婉儿 荔港南湾幼儿园 4 28 16 比较累进分
40 28 陈 熠 解放军四二一幼儿园 4 28 14
41 41 何璟彦 广船二幼儿园 4 26 14
42 6 李语衍 康雅幼儿园 4 26 10
43 11 赵紫瑜 广船二幼儿园 2 32 4
44 44 邱诗淇 2 28 10
45 34 邱薇潼 一商幼儿园 2 28 6
46 42 蔡芷扬 广中医幼儿园 0 20 0
2010年朝天杯幼儿围棋赛6岁女子B组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 5 黎恩希 12 42 42
2 42 梁 婧 雅智幼儿园 10 46 40
3 26 刁颖颀 10 42 38
4 46 陈璟倩 越秀华侨幼儿园 10 42 34
5 22 侯敏睿 10 40 36
6 45 潘 霖 一商幼儿园 10 38 30
7 32 郝泳希 黄金实验幼儿园 8 42 36
8 19 周蕊儿 8 42 30
9 8 张雅婷 天朗幼儿园 8 40 34
10 48 陆昕仪 8 40 32
11 18 李嘉琦 天朗幼儿园 8 38 28
12 40 孙安妍 广州自来水公司幼儿园 8 36 26
13 28 钟 睿 8 34 34
14 3 丘玮雯 一商幼儿园 8 34 24
14 16 赵梓谕 中大幼儿园 8 34 24
16 35 李诗语 广钢幼儿园 8 30 28
17 25 黄诗雨 黄金新港幼儿园 6 40 24 比较累进分
18 44 李筱彤 解放军四二一幼儿园 6 40 24 比较累进分
19 14 黄 溁 解放军四二一幼儿园 6 36 28
20 6 罗紫岚 芳村儿福幼儿园 6 36 22
21 33 吴思妍 广纸幼儿园 6 34 26
22 50 罗黄玥 广船二幼儿园 6 34 22 比较累进分
23 9 李卓莹 广州自来水公司幼儿园 6 34 22 比较累进分
24 29 张缙悦 广船二幼儿园 6 34 20
25 43 谢博而 6 34 18
26 13 柳咏贤 芳村儿福幼儿园 6 30 24
27 31 陈奕彤 御景湾幼儿园 6 28 18
28 15 刘沛诗 6 28 16
29 12 张诗悠 东沙幼儿园 6 26 18
30 38 梁芷琦 康雅幼儿园 6 24 16
31 49 黄晓岚 杏花幼儿园 6 24 14
32 2 招雅欣 广纸幼儿园 4 38 22
33 21 陈欣琪 荔港南湾幼儿园 4 34 16
34 41 彭颂雯 光大幼儿园 4 34 14
35 47 江明蔚 4 34 10
36 7 林奕均 一商幼儿园 4 32 12
37 36 钟海盈 天强幼儿园 4 30 18
38 27 梁思珩 卫生厅幼儿园 4 30 12
39 39 杨秋雨 沙面幼儿园 4 26 8
40 4 邓 玏 荔港南湾幼儿园 4 22 12
41 24 潘思淇 广州自来水公司幼儿园 4 20 8
42 37 吴嘉欣 广州自来水公司幼儿园 2 28 12
43 10 陈滢莹 贝恩幼儿园 2 28 10
2010年朝天杯幼儿围棋赛精英甲组 第5轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分,累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 9 张卓然 10 28 30
2 1 薛岚琛 8 30 26
3 7 刘龙昕 6 30 20
4 2 周展名 6 26 14
5 5 陈昱超 6 16 16
6 3 林小鹦 4 34 18
7 10 谭善尹 4 26 10
8 4 吴泽龙 4 18 8
9 6 张泽龙 0 22 0
2010年朝天杯幼儿围棋赛精英乙A组 第6轮后成绩表 - 名次计算比较积分,对手分(去除最低对手分),累积分,累进分
名次 编号 姓名 队伍 积分 对手分 累积分 累进分
1 5 何文翀 12 44 42
2 1 黄冠熙 10 46 34
3 46 谢雨欣 10 42 38
4 14 曾彦铭 10 38 36
5 21 张昊迪 10 34 30
6 26 许炜滔 8 46 36
7 39 朱元之 8 42 34
8 17 黄铠镟 8 40 34
9 35 曾宪葳 8 40 32
10 22 陈俊曦 8 40 30
11 9 汤昊骏 8 38 30
12 45 杨 骐 8 38 26
13 2 郑天勤 8 38 24
14 7 张 扬 8 36 26
15 27 周祈诺 8 32 26
